项目名称 | ||||||
所属行业领域 | ||||||
项目领军人情况 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
毕业院校 | 最高学历 | 专业方向 | ||||
主要经历业绩 | ||||||
核心团队其他成员介绍 | ||||||
项目概述 | 总体情况概述 | |||||
技术 创新点 |
||||||
知识产权等情况 | ||||||
机会与风险 |
市场描述 | |||||
风险与挑战 | ||||||
商业模式 | 市场销售 策略 |
|||||
盈利模式 | ||||||
发展计划 | 投资计划 | |||||
融资计划和方式 | ||||||
经济效益预测 |
企 业 基 本 信 息 |
企业名称 | (盖章) | 所属行业 | ||||||||||
地址\邮编 | 企业性质 | ||||||||||||
法定代表人 | 电 话 | ||||||||||||
主营业务 | 员工人数 | 人(研发人员 人) | |||||||||||
注册资金 | 银行信用等级 | ||||||||||||
是否高新技术企业 | 是□ (证书编号: ) 否□ | ||||||||||||
联系人 | 职务 | 电话 | 邮箱 | ||||||||||
企 业 知 识 产 权 信 息 |
主要产品(或服务)名称 | ||||||||||||
产品阶段 | ○研制 ○试生产 ○小批量 ○批量 ○其他 | ||||||||||||
占企业销售收入总额比例(%) | |||||||||||||
市场前景效益分析(有专利分析报告的可作注明) | |||||||||||||
专利数量 (已授权) |
其中: 发明 |
其中: 实用新型 |
集成电路布图设计 | ||||||||||
商标数量 (有效注册) |
其中: 省著名商标 |
其中:中国驰名商标 | |||||||||||
著作权 (已登记) |
作品名称及形式 | ||||||||||||
可用于质押的核心专利、主要商标名称 | 专利号、注册号 | 是否存在许可、 转让行为 |
是否存在 在先质押行为 |
||||||||||
可另加附页 | |||||||||||||
企 业 近 两 年 财 务 状 况 |
年 度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||||||
主营业务收入(万元) | |||||||||||||
纳税额(万元) | |||||||||||||
研发费用投入(万元) | |||||||||||||
净利润(万元) | |||||||||||||
总资产(万元) | |||||||||||||
净资产(万元) | |||||||||||||
资产负债率(%) | |||||||||||||
有无其他可抵(质)押的资产 | 有□(估值:约 万元)无□ | ||||||||||||
企业 知识 产权 质押 融资 需求 |
拟融资方式(可多选) | A.质押贷款 B.信用贷款 C.担保贷款 D.引进战略股东 E.其他融资(请注明)______________ | |||||||||||
拟融资金额 | 万元 | 期望贷款 期限 |
A. 3个月以内□ B. 3-6个月 □ C. 6-12个月 □ D. 1-2年 □ |
||||||||||
贷款用途 | A扩大经营规模□ B补充周转资金□ C归还到期贷款□ D固定资产投资□ E技改项目□ F投资新项目□ G创办新企业□ H □其他(请注明)_______________ |
||||||||||||
上市计划 | 有上市计划 (国内主板□,创业板□,新三板□,海外上市□) 无上市计划 □ |
||||||||||||